Daftar Harga Katalog Produk Unilever Indonesia Terbaru 2025
Dalam nuansa tersendiri yang dikembangkan dengan pasti berbagai produk kebutuhan sehari-hari nyang tidak bisa lepas dijadikan sebagai sekunder nilai kehidupan itu bisa terlihat dari inovasi yang telah di buat oleh pengembanag ataupun produsen terbaik saat ini seperti yang di suguhkan olleh unilever Indonsia yang dengan perannya tersebut mampu memberikan pilihan terbaik bagi khal layak publik terutama dari semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari kesehatan, perawatan berikut juga dengan pangan.
Terlepas dari itu Unilever Indonesia yang telah berdiri sejak 5 Desember 1933 lalu ini tentunya telah kenyang akan pengalaman dalam membuat sebuah produk yang sangat di butuhkan oleh masyarakat luas. Dan terbukti hingga sampai dengan saat ini penjualan dari harga produk unilever itu sendiri telah tumbuh menjadi salah satu perseroan terdepan untuk kategori Fast Moving Consumer Goods di Indonesia. Berbagai produk pun telah mereka buat yang mencakup brand-brand ternama dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wall’s, Blue Band, Royco, Bango dan lainnya.
Dan tentunya keberhasilan dari unilever sendiri ini tidak lepas dari program dan rancangan pasti berbagai layanan terbaiknya untuk bisa memberikan kemudahan dan kepercayaan konsumen terhadap semua produknya. Sadar akan itu maka pengolahan secara sistematis yang telah lulus uji serta melibatkan teknologi canggih ini adalah langkah awal yang di buat oleh brand ini dalam menghadirkan sebuah produk yang berkualitas dengan standarisasi yang terdapat pada setiap kemasan produknya sebagai produk yang benar-benar menjadi kebutuhan sekunder banyak orang.
Selain itu terdapat pula beberapa keunggulan lain yang ada di Unilever indonesia ini yang dengan perannya tersebut bisa secara universal mengerti akan keperluan banyak orang. Seperti dengan fungsi yang terdapat pada setiap seri produknya tersebut, Sehingga sampai dengan saat label produk unilever di pasaran kerap sekali menjadi pilihan oleh hampir banyak orang. Karena memang selain memberikan kesan dan kemasadan yang rapih, komsep yang di buatnya tersebut sangat menarik perhatian bagi konsumen maupun pasaran.
Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu kelebihan yang di miliki oleh Unilever sendiri dalam menunjukan kontribusinya terhadap pengemabngan produk kebutuhan sehari-hari, Meskipun secara lisensi masih di bawah kendali Unilever internasional, Namun inovasi yang di buatnya dan dampak bagai pasaran di tanah air itu sangat berpengaruh sekali terutama dalam mengahdirkan sebuah produk yang sudah menjadi kebutuhan dalm keseharian yang telah di rilis secara pasti sesuai dengan harga jual di setiap produknya tersebut.
Bango, Sariwangi Wall’s Taste Joy Unilever | Harga |
---|---|
Bango Kecap Manis Refill Isi Ulang Pouch 600 ml | 36.000 |
Bango Kecap Manis 600ml Hijau | 59.000 |
Bango Kecap Manis Pedas Pouch 220ml | 15.000 |
Sariwangi Teh Indonesia 2 Pieces | 26.000 |
Sariwangi Teh Celup05 Pcs Harum Wangi Paktis Sehat | 72.000 |
Sariwangi Tea Bag 25s X 2 Packs | 31.000 |
Wall’s Paket Magnum 10 pcs | 152.000 |
Wall’s Paket Ngumpul Bareng | 277.000 |
Wall’s Paket Keluarga 50 pcs | 277.000 |
Wall’s Paket Acara Kantor | 277.000 |
Wall’s Paket Ultah | 277.000 |
Wall’s Paket Arisan 35 pcs | 277.000 |
Wall’s Paket Magnum Mini Gifting 36 pcs | 277.000 |
Domestos, Dove Unilever | Harga |
Domestos Pembersih Toilet Original 2x 500 ml | 37.000 |
Domestos Pembersih Toilet Anti Kerak Fresh Power 2x 450 ml | 41.000 |
Domestos Pembersih Toilet Pink Power 2x 500 ml | 34.000 |
Domestos Pembersih Toilet Anti Kerak Lemon Power 2x 450 ml | 41.000 |
Dove Travel Pack | 24.000 |
Dove Deeply Nourishing Body Wash Set | 80.000 |
Dove Regime Damage Treatment 320 m Conditioner | 95.000 |
Dove Regime Hairfall Treatment Conditioner 70 ml | 95.000 |
Dove Gifting Package Perawatan kecantikan | 104.000 |
Rinso Unilever | Harga |
Rinso Matic Deterjen Cair Bukaan Atas 800 ml | 21.000 |
Rinso Deterjen Bubuk Anti Noda 900 g | 22.000 |
Rinso Deterjen Cair Anti Noda 800 ml | 23.000 |
Rinso Matic Deterjen Cair Bukaan Atas 1 L | 27.000 |
Rinso Deterjen Bubuk Anti Noda 700 g | 40.000 |
Rinso Deterjen Bubuk Anti Noda 1.8 kg | 42.000 |
Rinso Molto Liquid Detergent Pouch 800 ml x 2 pcs | 46.000 |
Rinso Molto Liquid Detergent Pouch 800 ml | 33.000 |
Rinso Matic Deterjen Cair Bukaan Atas 1.6 L | 41.000 |
Rinso Anti Noda Liquid Detergent Pouch 800 ml x 2 Pcs | 46.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 900 g x 2 Pcs | 48.000 |
Rinso Molto Liquid Detergent Pouch 800 ml | 30.000 |
Rinso Molto Liquid Detergent Pouch 800 ml | 30.000 |
Rinso Molto Liquid Ultra AE Black 1000 ml | 32.000 |
Rinso Anti Noda Deterjen 900 g | 44.000 |
Rinso Molto Deterjen Cair Pink 1 L | 33.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 700 g | 34.000 |
Rinso Molto Liquid Detergent Pouch 800 ml | 36.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 1400 g | 36.000 |
Rinso Deterjen Bubuk Anti Noda 1.4 kg | 36.000 |
Rinso Matic Deterjen Bubuk Bukaan Depan 1 kg | 37.000 |
Rinso Anti Noda Deterjen Pakaian 1.8 kg | 39.000 |
Rinso Matic Deterjen Cair Bukaan Depan 1.6 L | 49.000 |
Rinso Molto Liquid Detergent Pouch 800 ml x 2 pcs | 50.000 |
Rinso Anti Noda Liquid Detergent Pouch 800 ml | 50.000 |
Rinso Anti Noda Liquid Detergent Pewangi Pakaian 900 ml | 52.000 |
Rinso Molto Deterjen Bubuk Pink 2x 800 g | 58.000 |
Rinso Molto Liquid Detergent Pouch PINK 800 ml x 3 pcs | 60.000 |
Rinso Deterjen Bubuk Anti Noda 900 g/3 pcs | 61.000 |
Rinso Matic Deterjen Cair Bukaan Depan 2.7 L | 86.000 |
Rinso Matic Deterjen Bubuk Bukaan Depan 3 kg | 97.000 |
Rinso Matic Front Load Detergent | 129.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 1800 gr x 3 pcs | 135.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 450 g/12 pcs | 140.000 |
Rinso Matic Deterjen Bubuk Bukaan Atas 1 kg | 152.000 |
Rinso Molto Deterjen Bubuk Pink 800 g | 152.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 450 g/12 pcs | 154.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 450 g/ 12 pcs | 159.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 1.4 kg/ 6 pcs | 183.000 |
Rinso Molto Deterjen Cair Perfume Essence 2x 800 ml | 200.000 |
Rinso Deterjen Bubuk Colour And Care 800 g | 220.000 |
Rinso Anti Noda Deterjen 900 g/ 12 pcs | 228.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 900 g | 229.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 900 g/12 pcs/karton | 240.000 |
Rinso Molto Liquid Detergent Pouch 800 ml x 12 Pcs | 243.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 1800 gr x 6 pcs | 250.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 1400 g/3 pcs | 252.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 1.4 kg/ 6 pcs | 254.000 |
Rinso Anti Noda Deterjen 900 g/ 12 pcs | 255.000 |
Rinso Anti Noda Deterjen 900 g/ 12 pcs | 289.000 |
Rinso Anti Noda Detergent 1400 gr x 3 pcs | 300.000 |
Sunlight Unilever | Harga |
Sunlight Clean And Soft Reff Cairan Pencuci Piring 200 ml | 15.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Lemon Refill 800 ml | 17.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Jeruk Nipis Refill 800 ml | 17.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Anti Bau Refill 800 ml | 19.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Anti Bakteri Refill 800 ml | 19.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Clean & Soft Refill 800 ml | 19.000 |
Sunlight Lime Botol Sabun Cuci Cair 400 ml | 19.000 |
Sunlight Lemon Reffil Sabun Cuci Cair 400 ml | 20.000 |
Sunlight Anti Bau Reff Cairan Pencuci Piring 200 ml | 21.000 |
Sunlight Lime Refill Sabun Cuci Cair 200 ml | 22.000 |
Sunlight Lime Reffil Sabun Cuci Cair 800 ml | 22.000 |
Sunlight Lemon Reffil Sabun Cuci Cair 800 ml | 22.000 |
Sunlight Lime Reffil Sabun Cuci Cair 400 ml | 22.000 |
Sunlight Anti Bakteri Reff Cairan Pembersih 800 ml | 24.000 |
Sunlight Anti Bau Refill Sabun Cuci Piring 800 ml | 24.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Jeruk Nipis Botol 750 ml | 24.000 |
Sunlight Clean and Soft Refill Sabun Cuci Piring 800 ml | 24.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Anti Bakteri Botol 750 ml | 25.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Anti Bau Botol 750 ml | 25.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Clean & Soft Botol 750 ml | 25.000 |
Sunlight Anti Bakteri Reff Cairan Pembersih 200 ml | 27.000 |
Sunlight Refill Lemon 800 ml | 27.000 |
Sunlight Lemon Reffil Sabun Cuci Cair 200 ml | 27.000 |
Sunlight Clean And Soft Botol Cairan Pencuci Piring 750 ml | 29.000 |
Sunlight Anti Bau Botol Sabun Cuci Piring 750 ml | 29.000 |
Sunlight Anti Bakteri Botol Cairan Pembersih 750 ml | 29.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Jeruk Nipis Refill 1600 ml | 32.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Jeruk Nipis pcs + Free | 32.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Lemon pcs + Free | 32.000 |
Sunlight Anti Bacteria Pouch Cairan Pembersih 800 ml/2 pcs | 35.000 |
Sunlight Lime Reffil Sabun Cuci Cair 1600 ml | 36.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Jeruk Nipis Refill 800 ml x 2 Pcs | 40.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Jeruk Nipis Free | 40.000 |
Sunlight Lemon Cairan Pencuci Piring 800 ml x 4 pcs | 61.000 |
Sunlight Lime Cairan Pencuci Piring [1600 ml/Pouch/2 pcs | 62.000 |
Sunlight Lime Cairan Pencuci Piring 800 ml x 4 pcs | 69.000 |
Sunlight Lime pouch 800 ml x 5 pcs | 70.000 |
Sunlight Lime Pouch 1600 ml x 2pcs | 72.000 |
Sunlight Lime Pouch 800 ml x 4 pcs | 74.000 |
Sunlight Lime Reffil 800 ml x 6 pcs | 86.000 |
Sunlight Trio Collection 2 All In One Makeup | 122.000 |
Sunlight Cute DIY Lizard Induction Educational Toy Model Kit | 153.000 |
Sunlight Lime Pouch [800 ml/12 pcs | 179.000 |
Sunlight Lime Pouch 800 mlx12 pcs | 192.000 |
Sunlight Sabun Cuci Piring Jeruk Nipis Refill 800 ml x 12 Pcs | 197.000 |
Sunlight Lime Cairan Pencuci Piring 400 ml x 24 pcs | 209.000 |
Sunlight Lime Cairan Pencuci Piring 400 ml/ 24 pcs | 287.000 |
Lifebuoy, Pond’s dan Rexona Unilever | Harga |
Lifebuoy Complete Gel Body Wash 100 ml | 21.000 |
Lifebuoy Fresh Gel Body Wash 100 ml | 21.000 |
Lifebuoy Anti Dandruff Shampoo 340 ml | 29.000 |
Lifebuoy Hair Fall Shampoo 340 ml | 29.000 |
Lifebuoy Shampoo Strong & Shiny 170 ml | 50.000 |
Pond’s Acne Solution Package 100 g | 56.000 |
Pond’s Pure White Facial Foam 100g | 29.000 |
Pond’s White Beauty Facial Foam 100g | 28.000 |
Pond’s Age Miracle Facial Foam 100g | 69.000 |
Pond’s Flawless White Serum 30ml | 109.000 |
Rexona Men Quantum Roll On 50 ml | 18.000 |
Rexona Men Ice Cool Roll On 50 ml | 18.000 |
Rexona Women Advanced Whitening Roll On 50 ml | 19.000 |
Rexona Men Anti-Perspirant Antibact Defense 150ml | 39.000 |
Rexona Men Anti-Perspirant Deodorant Spray V8 150 ml | 39.000 |
Lifebuoy Shampoo, Tresemmé Unilever | Harga |
Lifebuoy Complete Gel Body Wash 100 ml | 21.000 |
Lifebuoy Fresh Gel Body Wash 100 ml | 21.000 |
Lifebuoy Hair Fall Shampoo 340 ml | 27.000 |
Lifebuoy Anti Dandruff Shampoo 340 ml | 29.000 |
Lifebuoy Shampoo Strong & Shiny 170 ml | 49.000 |
Tresemmé Shampoo Keratin Smooth 340ml | 46.000 |
Tresemmé Shampoo Smooth And Shine 340ml | 46.000 |
Tresemmé Conditioner Keratin Smooth 340ml | 46.000 |
Tresemmé Shampoo Anti Hair Fall 340ml | 46.000 |
Tresemmé Shampoo Scalp Care 340ml | 46.000 |
Produk Unilever Lainnya | Harga |
Unilever New Year Pack | 71.000 |
Vaseline Lotion Healthy White Insta Fair 190ml | 34.000 |
Blue Band Cake & Cookie | 19.000 |
Blue Band Serbaguna Tube 250 g | 21.000 |
Blue Band Serbaguna Tube 250 g | 57.000 |
Blue Band Serbaguna Sachet 200 g | 59.000 |
Blue Band Cake & Cookie 1 kg | 97.000 |
Royco Bumbu Kaldu Ayam 200 g | 52.000 |
Royco Bumbu Kaldu Sapi 200 g | 57.000 |
Royco Sup Krim Jagung 50 g | 57.000 |
Royco Bumbu Kaldu Ayam 100 g | 57.000 |
Royco Sup Krim Ayam 58 g | 57.000 |
Pepsodent Double Care Clean Medium Toothbrush | 11.000 |
Pepsodent Gum Care Soft Toothbrush | 12.000 |
Pepsodent Double Care Sensitive Sikat Gigi Soft | 12.000 |
Pepsodent Pasta Gigi Whitening 190g | 38.000 |
Pepsodent Sensitive Expert Regime Toothpaste 100 g | 35.000 |
Dan tentunya kehadiran dari katalog produk unilever ini bisa menjadi serangkaian produk pilihan bagi konsumen yang kini dengan mudahnya bisa didapatkan di beberapa toko ataupun gerai tersebar di seluruh indonesia. Terlebih lagi hadirnya informasi daftar harga katalog produk unilever indonesia terbaru 2025 ini mungkin bisa dijadikan sebagai rekomendasi terbaru dalam mengikuti perkembangan harga paling update nya sampai dengan saat ini.